« Épisode:La Théorie de Broca » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
Page créée avec « {{Boutons Épisode}} {{Infobox Épisode | nocat = | tri = Theorie de Broca, La | spoiler = | titre = | rtitre... » |
m →Notes |
||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
* Il s'agit de la première apparition du {{Dr}} [[Janet Fraiser|Fraiser]] (interprétée par [[Teryl Rothery]]). Cependant, l'actrice n'est pas créditée dans l'épisode. |
* Il s'agit de la première apparition du {{Dr}} [[Janet Fraiser|Fraiser]] (interprétée par [[Teryl Rothery]]). Cependant, l'actrice n'est pas créditée dans l'épisode. |
||
* D'après l'épisode {{ep|Politics}}, les événements de ''La Théorie de Broca'' se sont déroulés courant mars de cette année ([[1997]]) |
* D'après l'épisode {{ep|Politics}}, les événements de ''La Théorie de Broca'' se sont déroulés courant mars de cette année ([[1997]]). |
||
== Production == |
== Production == |
||
Version du 31 mai 2016 à 10:25
| La Théorie de Broca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un épisode de Stargate SG-1 | ||||||||
| Titre original | The Broca Divide | |||||||
| N° d'épisode | Saison 1 Épisode 04 | |||||||
| Réalisé par | William Gereghty | |||||||
| Écrit par | Jonathan Glassner | |||||||
| Date de diffusion originale | ||||||||
| Durée | 42'24" | |||||||
| Avec la participation de | ||||||||
| ||||||||
| Chronologie des épisodes | ||||||||
| ||||||||
| Des membres de SG-1 se retrouvent infectés par un virus alien qui les transforment en êtres primitifs. Le docteur Fraiser doit trouver un remède pour sauver l'équipe ainsi que la population alien qui les a contaminés. |
- La Théorie de Broca est le 4e épisode de la 1re saison de Stargate SG-1.
Points essentiels
Développement histoire
|
Planètes : P3X-797 Races : Atteints • Peuple de P3X-797 Lieux : Terre de lumière Divers : Pierre Paul Broca |
Histoire
Précédemment
Préambule
Acte 1
Acte 2
Acte 3
Acte 4
Analyse
Développement des personnages
Questions
Questions répondues
- Pour les réponses aux questions de cette section, cliquez ici.
Questions non répondues
Notes
- Il s'agit de la première apparition du Dr Fraiser (interprétée par Teryl Rothery). Cependant, l'actrice n'est pas créditée dans l'épisode.
- D'après l'épisode Décision politique, les événements de La Théorie de Broca se sont déroulés courant mars de cette année (1997).
Production
Goofs
| Position | Type d'erreur | Description |
|---|