« Saison 1 de Stargate Universe » : différence entre les versions
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
En France, les droits de la série ont été achetés par [[Série Club]] qui a assuré l'exclusivité de la première diffusion sur une chaîne française. [[NRJ 12]] a assuré la première diffusion sur la TNT. | En France, les droits de la série ont été achetés par [[Série Club]] qui a assuré l'exclusivité de la première diffusion sur une chaîne française. [[NRJ 12]] a assuré la première diffusion sur la TNT. | ||
== Réception == | == Réception == | ||
Ligne 151 : | Ligne 150 : | ||
| ?Image infobox | | ?Image infobox | ||
| ?Date de diffusion USA | | ?Date de diffusion USA | ||
| ? | | ?Planètes | ||
| ?Races | | ?Races | ||
| ?Antagoniste | | ?Antagoniste |
Dernière version du 16 février 2017 à 06:10
Saison 1 de Stargate Universe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couverture du DVD région 2. | |||||||
Pays d'origine | États-Unis Canada | ||||||
Nb. d'épisodes | 20 | ||||||
Diffusion | |||||||
Chaîne d'origine | Syfy | ||||||
Diffusion originale | 2 octobre 2009 — 11 juin 2010 | ||||||
Sorties vidéo | |||||||
Sorties DVD | |||||||
Région 1 | 5 octobre 2010 | ||||||
Région 2 | 5 juillet 2010 | ||||||
Région 4 | 12 janvier 2011 | ||||||
Sorties Blu-ray Disc | |||||||
Région A | 5 octobre 2010 | ||||||
Région B | 5 juillet 2010 | ||||||
Chronologie des saisons | |||||||
| |||||||
Liste des épisodes |
La première saison de Stargate Universe comprend 20 épisodes.[1] Brad Wright et Robert C. Cooper ont écrit l'épisode d'ouverture en trois parties intitulé « Air » qui devait normalement tenir sur deux parties.[2] Les deux premières parties de « Air » ont été diffusées pour la première fois le 2 octobre 2009 sur Syfy USA puis les autres épisodes ont été diffusés à raison d'un par semaine depuis le 9 octobre 2009.[3] L'épisode intitulé en anglais « Fire » devait être le numéro quatre, mais il s'est allongé sur deux parties intitulés Ombre et Lumière, 1re partie (Darkness en anglais) et Ombre et Lumière, 2e partie (Light en anglais) décalant d'un cran tous les autres épisodes. Soupçons est l'épisode final de mi-saison. Le premier épisode de la seconde moitié de saison a été diffusé pour la première fois le 2 avril 2010 sur Space et Syfy.[4]
En France, les droits de la série ont été achetés par Série Club qui a assuré l'exclusivité de la première diffusion sur une chaîne française. NRJ 12 a assuré la première diffusion sur la TNT.
Réception
Le premier épisode de la série a été vu par 2,346 millions de télespectateurs.[5] À la fin de la saison la série a perdu plus de 35% de son public avec le dernier épisode comptant seulement 1,469 millions de télespectateurs.[6]
Distribution
Personnages principaux
Acteur | Personnage | Nombre d'épisodes |
---|---|---|
Robert Carlyle | Dr Nicholas Rush | 20 épisodes |
Louis Ferreira | Colonel Everett Young | 20 épisodes |
Brian J. Smith | Lt. Matthew Scott | 20 épisodes |
Elyse Levesque | Chloe Armstrong | 20 épisodes |
David Blue | Eli Wallace | 20 épisodes |
Alaina Huffman | Lt. Tamara Johansen | 20 épisodes |
Jamil Walker Smith | Sgt Ronald Greer | 20 épisodes |
et Ming-Na | Camile Wray | 16 épisodes (Principal 1-2, 10-20; récurrent 3-9) |
Personnages récurrents
Invités spéciaux (Guest stars )
Acteur | Personnage | Nombre d'épisodes |
---|---|---|
Richard Dean Anderson | Lt. Général Jack O'Neill | 6 épisodes |
Michael Shanks | Dr Daniel Jackson | 4 épisodes |
Amanda Tapping | Colonel Samantha Carter | 2 épisodes |
Liste des épisodes
Image | Titre | Numéro | 1re diffusion aux USA | Planète(s) | Race(s) | Antagoniste(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Air, 1re partie (1/3) | 1.01 | 2 octobre 2009 | P4X-351, Terre | Alliance louxienne | Alliance louxienne | |
Alors qu'une équipe de recherche est contrainte d'évacuer sa base secrète, elle se retrouve à bord d'un vaisseau spatial Ancien délabré qui fait route à des millions d'années-lumière de la Terre. | ||||||
Air, 2e partie (2/3) | 1.02 | 2 octobre 2009 | Planète désertique, Terre | N/A | N/A | |
Isolés dans le vaisseau Ancien Destinée, les évacués de la Base Icare découvrent que le système de survie est complètement usé et que les brèches dans la coque du vaisseau vont provoquer une asphyxie générale en seulement quelques heures. | ||||||
Air, 3e partie (3/3) | 1.03 | 9 octobre 2009 | Planète désertique, Terre | Insecte de sable | N/A | |
Le lieutenant Scott dirige un équipe sur une planète désertique pour localiser un minerai capable de réparer le système de production d'air du Destinée. Chloe visite sa mère sur Terre. | ||||||
Ombre et Lumière, 1re partie (1/2) | 1.04 | 16 octobre 2009 | « Grosse Bertha », Terre | N/A | N/A | |
Le Destinée n'a presque plus de ressources, et les membres de l'équipe coincés à bord du vaisseau se retrouvent en danger de mort quand les réserves finissent par être complètement épuisées. Le Dr Rush en arrive quant à lui au point de rupture. | ||||||
Ombre et Lumière, 2e partie (2/2) | 1.05 | 23 octobre 2009 | Naine rouge, Planète non nommée | N/A | N/A | |
Alors que le vaisseau fonce tout droit vers une naine rouge, Young fait une loterie pour déterminer qui pourra échapper à une mort certaine et s'enfuir à bord de la navette pour trouver une planète où ils pourront éventuellement survivre. | ||||||
Eau | 1.06 | 30 octobre 2009 | « Hoth » | Insectes de sable | Insectes de sable | |
Malgré des restrictions sévères, les réserves d'eau du Destinée diminuent à vue d’œil, obligeant le colonel Young et le lieutenant Scott à rechercher de l'eau potable sur une planète glacée plus qu'inhospitalière. | ||||||
Terre | 1.07 | 6 novembre 2009 | Terre | N/A | N/A | |
Le colonel Telford prend le commandement par le biais du corps de Young pour mettre en place un plan risqué visant à ramener l'équipage du Destinée à la maison. Pendant ce temps sur Terre, Young, Eli et Chloe rendent visite à leurs familles respectives. | ||||||
Les Naufragés du temps | 1.08 | 13 novembre 2009 | Planète tropicale | Calamars | Calamars | |
Une équipe du Destinée arrive sur une planète tropicale où ils découvrent un kino contenant des enregistrements vidéos sur lesquels ils se trouvent alors qu'ils n'ont encore rien enregistré. | ||||||
Un nouvel espoir | 1.09 | 20 novembre 2009 | Terre | N/A | N/A | |
Le Lt. Scott et Camile rendent visite à leurs bien-aimés en utilisant les pierres de communication, conduisant le colonel Young à faire une découverte sur les activités de Telford. À bord du Destinée, Rush découvre une technologie qui selon lui pourrait les ramener à la maison. | ||||||
Soupçons | 1.10 | 4 décembre 2009 | Planète rocailleuse | N/A | N/A | |
Le colonel Young est dans l'obligation d'abandonner le commandement du vaisseau lorsqu’il se retrouve impliqué dans le meurtre d'un membre de l'équipage. | ||||||
Premier Contact | 1.11 | 2 avril 2010 | Planète rocailleuse | Nakai | Nakai | |
Un bug avec les pierres de communication envoie la conscience du colonel Young dans un vaisseau alien, entraînant la première rencontre extraterrestre de l'équipage. | ||||||
Mutinerie | 1.12 | 9 avril 2010 | N/A | Nakai | Nakai | |
Des opposants de Young montent un coup pour prendre le contrôle du vaisseau, mettant en opposition directe les militaires et les civils. | ||||||
Éden | 1.13 | 16 avril 2010 | Éden | N/A | N/A | |
L'équipage découvre une planète idyllique où le Destinée fait une étape sans compte-à-rebours démarré. Certains membres de l'équipage pensent même y rester à demeure. | ||||||
Regrets éternels | 1.14 | 23 avril 2010 | Planète aux ruines | Araignée géante | N/A | |
Le Dr Rush désobéit aux ordres et s'interface avec l'ordinateur du Destinée afin de pouvoir contrôler le plan de vol, plaçant le colonel Young dans une position délicate. Pendant ce temps, le lieutenant Scott, Eli, Chloe et Greer explorent les ruines souterraines d'une planète. | ||||||
Seuls au monde | 1.15 | 30 avril 2010 | Planète aux ruines, Planète brouillardeuse, Planète aux cristaux, Planète désertique, Planète neigeuse, Planète rocailleuse, Planète forestière | Araignée géante, Dinosaure | N/A | |
Le Destinée s'éloigne et abandonne le lieutenant Scott, Eli, Chloe et Greer coincés dans les ruines d'un labyrinthe souterrain, obligeant le docteur Rush et le colonel Young à monter un plan pour récupérer le groupe abandonné avant que le vaisseau ne quitte la galaxie. | ||||||
À la dérive | 1.16 | 7 mai 2010 | Planète forestière, Terre | Nakai | Nakai | |
Une experte en moteurs supraluminiques, amie très proche de Nicholas Rush, arrive à bord du Destinée via les pierres de communication au moment où il semblerait que le vaisseau n'ait plus assez de puissance pour atteindre sa prochaine destination, ce qui perdrait l'équipage. | ||||||
La Somme de toutes les peurs | 1.17 | 14 mai 2010 | N/A | N/A | N/A | |
L'équipage du vaisseau est victime d'hallucinations qui expriment leurs craintes et leurs désirs. | ||||||
Ennemi intérieur | 1.18 | 21 mai 2010 | Terre, Planète de type Icare | Alliance louxienne | Kiva | |
Le Dr Rush et le Système de défense terrien mènent l'enquête quand le colonel Telford est suspecté d'être un espion à la solde de l'Alliance louxienne. | ||||||
L'Assaut, 1re partie (1/2) | 1.19 | 4 juin 2010 | Terre, Planète de type Icare | Alliance louxienne | Kiva | |
L'Alliance louxienne réussit à aborder le Destinée, prenant plusieurs membres de l'équipage en otage afin de pouvoir contrôler le vaisseau. | ||||||
L'Assaut, 2e partie (2/2) | 1.20 | 11 juin 2010 | N/A | Alliance louxienne | Kiva | |
Tandis que le colonel Young et Kiva se battent pour prendre le contrôle du vaisseau, un pulsar menace tout le monde à bord en projetant des radiations mortelles. |
Références
- ↑ Joseph Mallozzi, « January 24, 2009: To Haggis or Not to Haggis? », josephmallozzi.wordpress.com (consulté le 25 janvier 2009)
- ↑ Joseph Mallozzi, « November 11, 2008: Spinning Stargate: Universe — Day One », josephmallozzi.wordpress.com, (consulté le 13 novembre 2008)
- ↑ « Syfy sets fall premiere dates, schedule », Sci Fi Wire, (consulté le 20 juillet 2009)
- ↑ Darren Sumner, « SGU sets 'Fire' to a 2-parter », GateWorld, (consulté le 29 mai 2009)
- ↑ Robert Seidman, « Syfy continues ratings roll: Stargate Universe averages 2.35 million in premiere », TV by the Numbers, (consulté le 13 novembre 2009)
- ↑ Bill Gorman, « Friday Cable Ratings: Stargate Universe Up; Plus Whale Wars, The Soup, Merlin & More », TV by the Numbers, (consulté le 15 juin 2010)
|