« Projet:Implication dans les Films/Tri par titre français/R » : différence entre les versions
(Page créée avec « === RA === {{Sommaire alphanumérique|préfixe description=R|préfixe lien=R|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} {| width=100% class="wikitable" ! Titre ! Personnes imp... ») |
(→RO) |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! Personnes impliquées | ! Personnes impliquées | ||
! Copie modèle | ! Copie modèle | ||
{{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = Rachel River | |||
| titre = | |||
| titre original = Rachel River | |||
| année = 1987 | |||
| type = film | |||
}} | |||
{{Partenaire | {{Partenaire | ||
| lien = Rambling Rose | | lien = Rambling Rose | ||
Ligne 12 : | Ligne 20 : | ||
| titre original = Rambling Rose | | titre original = Rambling Rose | ||
| année = 1991 | | année = 1991 | ||
| type = film | |||
}} | |||
{{Partenaire | |||
| lien = Rambo (film, 1982) | |||
| lien en = First Blood | |||
| titre = Rambo | |||
| titre original = First Blood | |||
| année = 1982 | |||
| type = film | |||
}} | |||
{{Partenaire | |||
| lien = Rambo 2 : La Mission | |||
| lien en = Rambo: First Blood Part II | |||
| titre = | |||
| titre original = Rambo: First Blood Part II | |||
| année = 1985 | |||
| type = film | |||
}} | |||
{{Partenaire | |||
| lien = Rambo 3 | |||
| lien en = Rambo III | |||
| titre = | |||
| titre original = Rambo III | |||
| année = 1988 | |||
| type = film | |||
}} | |||
|} | |||
=== RE === | |||
{{Sommaire alphanumérique|préfixe description=R|préfixe lien=R|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
{{Partenaire | |||
| lien = Le Rendez-vous des dupes | |||
| lien en = Fools' Parade | |||
| titre = | |||
| titre original = Fools' Parade | |||
| année = 1971 | |||
| type = film | |||
}} | |||
|} | |||
=== RO=== | |||
{{Sommaire alphanumérique|préfixe description=R|préfixe lien=R|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
{{Partenaire | |||
| lien = Le Roi des rois (film, 1961) | |||
| lien en = King of Kings (1961 film) | |||
| titre = Le Roi des rois | |||
| titre original = King of Kings | |||
| année = 1961 | |||
| type = film | |||
}} | |||
{{Partenaire | |||
| lien = Rose bonbon (film) | |||
| lien en = Pretty in Pink | |||
| titre = Rose bonbon | |||
| titre original = Pretty in Pink | |||
| année = 1986 | |||
| type = film | |||
}} | |||
{{Partenaire | |||
| lien = Rox et Rouky | |||
| lien en = The Fox and the Hound | |||
| titre = | |||
| titre original = The Fox and the Hound | |||
| année = 1981 | |||
| type = film | | type = film | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
=== RU === | |||
{{Sommaire alphanumérique|préfixe description=R|préfixe lien=R|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
{{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = Run for Cover | |||
| année = 1995 | |||
| type = film | |||
}} | |||
|} | |||
{{Implication}} | {{Implication}} |
Dernière version du 14 novembre 2019 à 06:52
RA
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|---|---|
Rachel River (en) Rachel River |
avec Viveca Lindfors dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = Rachel River | titre = | titre original = Rachel River | année = 1987 | type = Film }} |
Rambling Rose (en) Rambling Rose |
avec Mario Kassar dans l'équipe | {{Partenaire | lien = Rambling Rose | lien en = Rambling Rose (film) | titre = | titre original = Rambling Rose | année = 1991 | type = Film }} |
Rambo (en) First Blood |
avec Mario Kassar dans l'équipe | {{Partenaire | lien = Rambo (film, 1982) | lien en = First Blood | titre = Rambo | titre original = First Blood | année = 1982 | type = Film }} |
Rambo 2 : La Mission (en) Rambo: First Blood Part II |
avec Mario Kassar dans l'équipe | {{Partenaire | lien = Rambo 2 : La Mission | lien en = Rambo: First Blood Part II | titre = | titre original = Rambo: First Blood Part II | année = 1985 | type = Film }} |
Rambo 3 (en) Rambo III |
avec Mario Kassar dans l'équipe | {{Partenaire | lien = Rambo 3 | lien en = Rambo III | titre = | titre original = Rambo III | année = 1988 | type = Film }} |
RE
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|---|---|
Le Rendez-vous des dupes (en) Fools' Parade |
avec Kurt Russell dans la distribution | {{Partenaire | lien = Le Rendez-vous des dupes | lien en = Fools' Parade | titre = | titre original = Fools' Parade | année = 1971 | type = Film }} |
RO
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|---|---|
Le Roi des rois (en) King of Kings |
avec Viveca Lindfors dans la distribution | {{Partenaire | lien = Le Roi des rois (film, 1961) | lien en = King of Kings (1961 film) | titre = Le Roi des rois | titre original = King of Kings | année = 1961 | type = Film }} |
Rose bonbon (en) Pretty in Pink |
avec James Spader dans la distribution | {{Partenaire | lien = Rose bonbon (film) | lien en = Pretty in Pink | titre = Rose bonbon | titre original = Pretty in Pink | année = 1986 | type = Film }} |
Rox et Rouky (en) The Fox and the Hound |
avec Kurt Russell dans la distribution | {{Partenaire | lien = Rox et Rouky | lien en = The Fox and the Hound | titre = | titre original = The Fox and the Hound | année = 1981 | type = Film }} |
RU
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|---|---|
Run for Cover Run for Cover |
avec Viveca Lindfors dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Run for Cover | année = 1995 | type = Film }} |
Voir aussi
Tri par titre original
Attention, les titres originaux commençant par « The » sont triés selon le mot situé après l'article défini.
Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Tri par titre français
Attention, les titres français commençant par un article défini (« Le », « La », « Les », « L' ») sont triés selon le mot situé après cet article.
Les titres originaux non traduits commençant par « The » sont triés à la lettre « T ».
Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |