« Modèle:Distribution Stargate Atlantis Saison 1 » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
-->12. {{#if:{{{SGA-1x12|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SGA-1x12|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Duel|''Duel'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SGA-1x12|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Duel''</span>}}<br/><!-- |
-->12. {{#if:{{{SGA-1x12|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SGA-1x12|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Duel|''Duel'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SGA-1x12|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Duel''</span>}}<br/><!-- |
||
-->13. {{#if:{{{SGA-1x13|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SGA-1x13|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Virus|''Virus'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SGA- |
-->13. {{#if:{{{SGA-1x13|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SGA-1x13|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Virus|''Virus'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SGA-1x13|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Virus''</span>}}<br/><!-- |
||
-->14. {{#if:{{{SGA-1x14|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SGA-1x14|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Hors d'atteinte|''Hors d'atteinte'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SGA-1x14|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Hors d'atteinte''</span>}}<br/><!-- |
-->14. {{#if:{{{SGA-1x14|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SGA-1x14|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Hors d'atteinte|''Hors d'atteinte'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SGA-1x14|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Hors d'atteinte''</span>}}<br/><!-- |
||
Version du 18 octobre 2019 à 13:20
| Les éditeurs peuvent faire des tests sur les pages bac à sable (créer | miroir) et études de cas (créer) du modèle. Veuillez ajouter les catégories dans la sous-page /documentation. Sous-pages de ce modèle. |