« Ba'al » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|SG-1 Saison Cinq = oui |
|SG-1 Saison Cinq = oui |
||
|SG1-5x01=|SG1-5x02=|SG1-5x03=|SG1-5x04=|SG1-5x05=|SG1-5x06= |
|SG1-5x01=|SG1-5x02=|SG1-5x03=|SG1-5x04=|SG1-5x05=|SG1-5x06=|SG1-5x07=|SG1-5x08=|SG1-5x09=|SG1-5x10=|SG1-5x11=|SG1-5x12=|SG1-5x13=|SG1-5x14=|SG1-5x15=re|SG1-5x16=re|SG1-5x17=|SG1-5x18=|SG1-5x19=|SG1-5x20=|SG1-5x21=|SG1-5x22= |
||
|SG1-n5x01=|SG1-n5x02=|SG1-n5x03=|SG1-n5x04=|SG1-n5x05=|SG1-n5x06=|SG1-n5x07=|SG1-n5x08=|SG1-n5x09=|SG1-n5x10=|SG1-n5x11=|SG1-n5x12=|SG1-n5x13=|SG1-n5x14=|SG1-n5x15=|SG1-n5x16=|SG1-n5x17=|SG1-n5x18=|SG1-n5x19=|SG1-n5x20=|SG1-n5x21=|SG1-n5x22= |
|SG1-n5x01=|SG1-n5x02=|SG1-n5x03=|SG1-n5x04=|SG1-n5x05=|SG1-n5x06=|SG1-n5x07=|SG1-n5x08=|SG1-n5x09=|SG1-n5x10=|SG1-n5x11=|SG1-n5x12=|SG1-n5x13=|SG1-n5x14=|SG1-n5x15=|SG1-n5x16=|SG1-n5x17=|SG1-n5x18=|SG1-n5x19=|SG1-n5x20=|SG1-n5x21=|SG1-n5x22= |
||
|SG-1 Saison Six = oui |
|SG-1 Saison Six = oui |
||
|SG1-6x01=|SG1-6x02=|SG1-6x03=|SG1-6x04=|SG1-6x05=|SG1-6x06=|SG1-6x07=|SG1-6x08=|SG1-6x09=|SG1-6x10=|SG1-6x11=|SG1-6x12=|SG1-6x13=|SG1-6x14=|SG1-6x15=|SG1-6x16=|SG1-6x17=|SG1-6x18=|SG1-6x19=|SG1-6x20=|SG1-6x21=|SG1-6x22= |
|SG1-6x01=|SG1-6x02=|SG1-6x03=|SG1-6x04=|SG1-6x05=|SG1-6x06=g|SG1-6x07=|SG1-6x08=|SG1-6x09=|SG1-6x10=|SG1-6x11=|SG1-6x12=|SG1-6x13=|SG1-6x14=|SG1-6x15=|SG1-6x16=|SG1-6x17=|SG1-6x18=|SG1-6x19=|SG1-6x20=|SG1-6x21=|SG1-6x22= |
||
|SG1-n6x01=|SG1-n6x02=|SG1-n6x03=|SG1-n6x04=|SG1-n6x05=|SG1-n6x06=|SG1-n6x07=|SG1-n6x08=|SG1-n6x09=|SG1-n6x10=|SG1-n6x11=|SG1-n6x12=|SG1-n6x13=|SG1-n6x14=|SG1-n6x15=|SG1-n6x16=|SG1-n6x17=|SG1-n6x18=|SG1-n6x19=|SG1-n6x20=|SG1-n6x21=|SG1-n6x22= |
|SG1-n6x01=|SG1-n6x02=|SG1-n6x03=|SG1-n6x04=|SG1-n6x05=|SG1-n6x06=|SG1-n6x07=|SG1-n6x08=|SG1-n6x09=|SG1-n6x10=|SG1-n6x11=|SG1-n6x12=|SG1-n6x13=|SG1-n6x14=|SG1-n6x15=|SG1-n6x16=|SG1-n6x17=|SG1-n6x18=|SG1-n6x19=|SG1-n6x20=|SG1-n6x21=|SG1-n6x22= |
||
Dernière version du 24 août 2016 à 11:07
| Ba'al | |
|---|---|
| Renseignements biographiques | |
| Décès | 1939 (tué par Cameron Mitchell) Achille |
| Genre | asexué (personnalité masculine) |
| Race | Goa'uld |
| Renseignements socio-politiques | |
| Grade | Grand-Maître |
| Allégeance | Lui-même |
| Renseignements non liés à l'univers Stargate | |
| Interprété par | Cliff Simon |
| Voix française | Bruno Rozenker |
| Voix québécoise | Daniel Picard (Continuum) |
| Première apparition | Sans issue, 1re partie |