Aller au contenu

« Ba'al » : différence entre les versions

De Stargate Wiki Sémantique
Contenu supprimé Contenu ajouté
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 23 : Ligne 23 :
| naissance =
| naissance =
| lieu de naissance =
| lieu de naissance =
| décès = [[Date de décès::1969]] (tué par [[tué par::Cameron Mitchell (réalité Continuum)|Cameron Mitchell]])
| décès = [[Date de décès::1939]] (tué par [[tué par::Cameron Mitchell (réalité Continuum)|Cameron Mitchell]])
| lieu de décès = ''[[lieu de décès::Achille]]''
| lieu de décès = ''[[lieu de décès::Achille]]''
| planète = <!-- donnée sémantique, ne pas wikifier -->
| planète = <!-- donnée sémantique, ne pas wikifier -->
Ligne 60 : Ligne 60 :
{{Palette Apparitions
{{Palette Apparitions
|nom =
|nom =
|Expand films =
|Expand films = oui
|Films = oui
|Films = oui
|Stargate =|AOT=|SC=Su
|Stargate =|AOT=|SC=Su
Ligne 86 : Ligne 86 :
|SG1-n5x01=|SG1-n5x02=|SG1-n5x03=|SG1-n5x04=|SG1-n5x05=|SG1-n5x06=|SG1-n5x07=|SG1-n5x08=|SG1-n5x09=|SG1-n5x10=|SG1-n5x11=|SG1-n5x12=|SG1-n5x13=|SG1-n5x14=|SG1-n5x15=|SG1-n5x16=|SG1-n5x17=|SG1-n5x18=|SG1-n5x19=|SG1-n5x20=|SG1-n5x21=|SG1-n5x22=
|SG1-n5x01=|SG1-n5x02=|SG1-n5x03=|SG1-n5x04=|SG1-n5x05=|SG1-n5x06=|SG1-n5x07=|SG1-n5x08=|SG1-n5x09=|SG1-n5x10=|SG1-n5x11=|SG1-n5x12=|SG1-n5x13=|SG1-n5x14=|SG1-n5x15=|SG1-n5x16=|SG1-n5x17=|SG1-n5x18=|SG1-n5x19=|SG1-n5x20=|SG1-n5x21=|SG1-n5x22=


|SG-1 Saison Six =
|SG-1 Saison Six = oui
|SG1-6x01=|SG1-6x02=|SG1-6x03=|SG1-6x04=|SG1-6x05=|SG1-6x06=|SG1-6x07=|SG1-6x08=|SG1-6x09=|SG1-6x10=|SG1-6x11=|SG1-6x12=|SG1-6x13=|SG1-6x14=|SG1-6x15=|SG1-6x16=|SG1-6x17=|SG1-6x18=|SG1-6x19=|SG1-6x20=|SG1-6x21=|SG1-6x22=
|SG1-6x01=|SG1-6x02=|SG1-6x03=|SG1-6x04=|SG1-6x05=|SG1-6x06=g|SG1-6x07=|SG1-6x08=|SG1-6x09=|SG1-6x10=|SG1-6x11=|SG1-6x12=|SG1-6x13=|SG1-6x14=|SG1-6x15=|SG1-6x16=|SG1-6x17=|SG1-6x18=|SG1-6x19=|SG1-6x20=|SG1-6x21=|SG1-6x22=
|SG1-n6x01=|SG1-n6x02=|SG1-n6x03=|SG1-n6x04=|SG1-n6x05=|SG1-n6x06=|SG1-n6x07=|SG1-n6x08=|SG1-n6x09=|SG1-n6x10=|SG1-n6x11=|SG1-n6x12=|SG1-n6x13=|SG1-n6x14=|SG1-n6x15=|SG1-n6x16=|SG1-n6x17=|SG1-n6x18=|SG1-n6x19=|SG1-n6x20=|SG1-n6x21=|SG1-n6x22=
|SG1-n6x01=|SG1-n6x02=|SG1-n6x03=|SG1-n6x04=|SG1-n6x05=|SG1-n6x06=|SG1-n6x07=|SG1-n6x08=|SG1-n6x09=|SG1-n6x10=|SG1-n6x11=|SG1-n6x12=|SG1-n6x13=|SG1-n6x14=|SG1-n6x15=|SG1-n6x16=|SG1-n6x17=|SG1-n6x18=|SG1-n6x19=|SG1-n6x20=|SG1-n6x21=|SG1-n6x22=


|SG-1 Saison Sept =
|SG-1 Saison Sept = oui
|SG1-7x01=|SG1-7x02=|SG1-7x03=|SG1-7x04=|SG1-7x05=|SG1-7x06=|SG1-7x07=|SG1-7x08=|SG1-7x09=|SG1-7x10=|SG1-7x11=|SG1-7x12=|SG1-7x13=|SG1-7x14=|SG1-7x15=|SG1-7x16=|SG1-7x17=|SG1-7x18=|SG1-7x19=|SG1-7x20=|SG1-7x21=|SG1-7x22=
|SG1-7x01=|SG1-7x02=g|SG1-7x03=|SG1-7x04=|SG1-7x05=|SG1-7x06=|SG1-7x07=|SG1-7x08=|SG1-7x09=|SG1-7x10=|SG1-7x11=|SG1-7x12=|SG1-7x13=|SG1-7x14=|SG1-7x15=|SG1-7x16=|SG1-7x17=|SG1-7x18=|SG1-7x19=|SG1-7x20=|SG1-7x21=|SG1-7x22=
|SG1-n7x01=|SG1-n7x02=|SG1-n7x03=|SG1-n7x04=|SG1-n7x05=|SG1-n7x06=|SG1-n7x07=|SG1-n7x08=|SG1-n7x09=|SG1-n7x10=|SG1-n7x11=|SG1-n7x12=|SG1-n7x13=|SG1-n7x14=|SG1-n7x15=|SG1-n7x16=|SG1-n7x17=|SG1-n7x18=|SG1-n7x19=|SG1-n7x20=|SG1-n7x21=|SG1-n7x22=
|SG1-n7x01=|SG1-n7x02=|SG1-n7x03=|SG1-n7x04=|SG1-n7x05=|SG1-n7x06=|SG1-n7x07=|SG1-n7x08=|SG1-n7x09=|SG1-n7x10=|SG1-n7x11=|SG1-n7x12=|SG1-n7x13=|SG1-n7x14=|SG1-n7x15=|SG1-n7x16=|SG1-n7x17=|SG1-n7x18=|SG1-n7x19=|SG1-n7x20=|SG1-n7x21=|SG1-n7x22=


|SG-1 Saison Huit =
|SG-1 Saison Huit = oui
|SG1-8x01=|SG1-8x02=|SG1-8x03=|SG1-8x04=|SG1-8x05=|SG1-8x06=|SG1-8x07=|SG1-8x08=|SG1-8x09=|SG1-8x10=|SG1-8x11=|SG1-8x12=|SG1-8x13=|SG1-8x14=|SG1-8x15=|SG1-8x16=|SG1-8x17=|SG1-8x18=|SG1-8x19=|SG1-8x20=
|SG1-8x01=|SG1-8x02=|SG1-8x03=|SG1-8x04=re|SG1-8x05=|SG1-8x06=|SG1-8x07=|SG1-8x08=|SG1-8x09=|SG1-8x10=|SG1-8x11=|SG1-8x12=|SG1-8x13=|SG1-8x14=|SG1-8x15=|SG1-8x16=re|SG1-8x17=re|SG1-8x18=re|SG1-8x19=|SG1-8x20=
|SG1-n8x01=|SG1-n8x02=|SG1-n8x03=|SG1-n8x04=|SG1-n8x05=|SG1-n8x06=|SG1-n8x07=|SG1-n8x08=|SG1-n8x09=|SG1-n8x10=|SG1-n8x11=|SG1-n8x12=|SG1-n8x13=|SG1-n8x14=|SG1-n8x15=|SG1-n8x16=|SG1-n8x17=|SG1-n8x18=|SG1-n8x19=|SG1-n8x20=
|SG1-n8x01=|SG1-n8x02=|SG1-n8x03=|SG1-n8x04=|SG1-n8x05=|SG1-n8x06=|SG1-n8x07=|SG1-n8x08=|SG1-n8x09=|SG1-n8x10=|SG1-n8x11=|SG1-n8x12=|SG1-n8x13=|SG1-n8x14=|SG1-n8x15=|SG1-n8x16=|SG1-n8x17=|SG1-n8x18=|SG1-n8x19=|SG1-n8x20=


|SG-1 Saison Neuf =
|SG-1 Saison Neuf = oui
|SG1-9x01=|SG1-9x02=|SG1-9x03=|SG1-9x04=|SG1-9x05=|SG1-9x06=|SG1-9x07=|SG1-9x08=|SG1-9x09=|SG1-9x10=|SG1-9x11=|SG1-9x12=|SG1-9x13=|SG1-9x14=|SG1-9x15=|SG1-9x16=|SG1-9x17=|SG1-9x18=|SG1-9x19=|SG1-9x20=
|SG1-9x01=|SG1-9x02=|SG1-9x03=|SG1-9x04=|SG1-9x05=|SG1-9x06=|SG1-9x07=re|SG1-9x08=|SG1-9x09=|SG1-9x10=|SG1-9x11=|SG1-9x12=|SG1-9x13=|SG1-9x14=re|SG1-9x15=|SG1-9x16=re|SG1-9x17=|SG1-9x18=|SG1-9x19=|SG1-9x20=
|SG1-n9x01=|SG1-n9x02=|SG1-n9x03=|SG1-n9x04=|SG1-n9x05=|SG1-n9x06=|SG1-n9x07=|SG1-n9x08=|SG1-n9x09=|SG1-n9x10=|SG1-n9x11=|SG1-n9x12=|SG1-n9x13=|SG1-n9x14=|SG1-n9x15=|SG1-n9x16=|SG1-n9x17=|SG1-n9x18=|SG1-n9x19=|SG1-n9x20=
|SG1-n9x01=|SG1-n9x02=|SG1-n9x03=|SG1-n9x04=|SG1-n9x05=|SG1-n9x06=|SG1-n9x07=|SG1-n9x08=|SG1-n9x09=|SG1-n9x10=|SG1-n9x11=|SG1-n9x12=|SG1-n9x13=|SG1-n9x14=|SG1-n9x15=|SG1-n9x16=|SG1-n9x17=|SG1-n9x18=|SG1-n9x19=|SG1-n9x20=


|SG-1 Saison Dix =
|SG-1 Saison Dix = oui
|SG1-10x01=|SG1-10x02=|SG1-10x03=|SG1-10x04=|SG1-10x05=|SG1-10x06=|SG1-10x07=|SG1-10x08=|SG1-10x09=|SG1-10x10=|SG1-10x11=|SG1-10x12=|SG1-10x13=|SG1-10x14=|SG1-10x15=|SG1-10x16=|SG1-10x17=|SG1-10x18=|SG1-10x19=|SG1-10x20=
|SG1-10x01=|SG1-10x02=|SG1-10x03=|SG1-10x04=re|SG1-10x05=|SG1-10x06=|SG1-10x07=|SG1-10x08=|SG1-10x09=|SG1-10x10=re|SG1-10x11=re|SG1-10x12=|SG1-10x13=|SG1-10x14=|SG1-10x15=|SG1-10x16=|SG1-10x17=|SG1-10x18=|SG1-10x19=re|SG1-10x20=
|SG1-n10x01=|SG1-n10x02=|SG1-n10x03=|SG1-n10x04=|SG1-n10x05=|SG1-n10x06=|SG1-n10x07=|SG1-n10x08=|SG1-n10x09=|SG1-n10x10=|SG1-n10x11=|SG1-n10x12=|SG1-n10x13=|SG1-n10x14=|SG1-n10x15=|SG1-n10x16=|SG1-n10x17=|SG1-n10x18=|SG1-n10x19=|SG1-n10x20=
|SG1-n10x01=|SG1-n10x02=|SG1-n10x03=|SG1-n10x04=|SG1-n10x05=|SG1-n10x06=|SG1-n10x07=|SG1-n10x08=|SG1-n10x09=|SG1-n10x10=|SG1-n10x11=|SG1-n10x12=|SG1-n10x13=|SG1-n10x14=|SG1-n10x15=|SG1-n10x16=|SG1-n10x17=|SG1-n10x18=|SG1-n10x19=|SG1-n10x20=

|Atlantis saison =
|Atlantis Saison Un =
|SGA-1x01=|SGA-1x02=|SGA-1x03=|SGA-1x04=|SGA-1x05=|SGA-1x06=|SGA-1x07=|SGA-1x08=|SGA-1x09=|SGA-1x10=|SGA-1x11=|SGA-1x12=|SGA-1x13=|SGA-1x14=|SGA-1x15=|SGA-1x16=|SGA-1x17=|SGA-1x18=|SGA-1x19=|SGA-1x20=
|SGA-n1x01=|SGA-n1x02=|SGA-n1x03=|SGA-n1x04=|SGA-n1x05=|SGA-n1x06=|SGA-n1x07=|SGA-n1x08=|SGA-n1x09=|SGA-n1x10=|SGA-n1x11=|SGA-n1x12=|SGA-n1x13=|SGA-n1x14=|SGA-n1x15=|SGA-n1x16=|SGA-n1x17=|SGA-n1x18=|SGA-n1x19=|SGA-n1x20=

|Atlantis Saison Deux =
|SGA-2x01=|SGA-2x02=|SGA-2x03=|SGA-2x04=|SGA-2x05=|SGA-2x06=|SGA-2x07=|SGA-2x08=|SGA-2x09=|SGA-2x10=|SGA-2x11=|SGA-2x12=|SGA-2x13=|SGA-2x14=|SGA-2x15=|SGA-2x16=|SGA-2x17=|SGA-2x18=|SGA-2x19=|SGA-2x20=
|SGA-n2x01=|SGA-n2x02=|SGA-n2x03=|SGA-n2x04=|SGA-n2x05=|SGA-n2x06=|SGA-n2x07=|SGA-n2x08=|SGA-n2x09=|SGA-n2x10=|SGA-n2x11=|SGA-n2x12=|SGA-n2x13=|SGA-n2x14=|SGA-n2x15=|SGA-n2x16=|SGA-n2x17=|SGA-n2x18=|SGA-n2x19=|SGA-n2x20=

|Atlantis Saison Trois =
|SGA-3x01=|SGA-3x02=|SGA-3x03=|SGA-3x04=|SGA-3x05=|SGA-3x06=|SGA-3x07=|SGA-3x08=|SGA-3x09=|SGA-3x10=|SGA-3x11=|SGA-3x12=|SGA-3x13=|SGA-3x14=|SGA-3x15=|SGA-3x16=|SGA-3x17=|SGA-3x18=|SGA-3x19=|SGA-3x20=
|SGA-n3x01=|SGA-n3x02=|SGA-n3x03=|SGA-n3x04=|SGA-n3x05=|SGA-n3x06=|SGA-n3x07=|SGA-n3x08=|SGA-n3x09=|SGA-n3x10=|SGA-n3x11=|SGA-n3x12=|SGA-n3x13=|SGA-n3x14=|SGA-n3x15=|SGA-n3x16=|SGA-n3x17=|SGA-n3x18=|SGA-n3x19=|SGA-n3x20=

|Atlantis Saison Quatre =
|SGA-4x01=|SGA-4x02=|SGA-4x03=|SGA-4x04=|SGA-4x05=|SGA-4x06=|SGA-4x07=|SGA-4x08=|SGA-4x09=|SGA-4x10=|SGA-4x11=|SGA-4x12=|SGA-4x13=|SGA-4x14=|SGA-4x15=|SGA-4x16=|SGA-4x17=|SGA-4x18=|SGA-4x19=|SGA-4x20=
|SGA-n4x01=|SGA-n4x02=|SGA-n4x03=|SGA-n4x04=|SGA-n4x05=|SGA-n4x06=|SGA-n4x07=|SGA-n4x08=|SGA-n4x09=|SGA-n4x10=|SGA-n4x11=|SGA-n4x12=|SGA-n4x13=|SGA-n4x14=|SGA-n4x15=|SGA-n4x16=|SGA-n4x17=|SGA-n4x18=|SGA-n4x19=|SGA-n4x20=

|Atlantis Saison Cinq =
|SGA-5x01=|SGA-5x02=|SGA-5x03=|SGA-5x04=|SGA-5x05=|SGA-5x06=|SGA-5x07=|SGA-5x08=|SGA-5x09=|SGA-5x10=|SGA-5x11=|SGA-5x12=|SGA-5x13=|SGA-5x14=|SGA-5x15=|SGA-5x16=|SGA-5x17=|SGA-5x18=|SGA-5x19=|SGA-5x20=
|SGA-n5x01=|SGA-n5x02=|SGA-n5x03=|SGA-n5x04=|SGA-n5x05=|SGA-n5x06=|SGA-n5x07=|SGA-n5x08=|SGA-n5x09=|SGA-n5x10=|SGA-n5x11=|SGA-n5x12=|SGA-n5x13=|SGA-n5x14=|SGA-n5x15=|SGA-n5x16=|SGA-n5x17=|SGA-n5x18=|SGA-n5x19=|SGA-n5x20=

|Universe saison =
|Universe Saison Un =
|SGU-1x01=|SGU-1x02=|SGU-1x03=|SGU-1x04=|SGU-1x05=|SGU-1x06=|SGU-1x07=|SGU-1x08=|SGU-1x09=|SGU-1x10=|SGU-1x11=|SGU-1x12=|SGU-1x13=|SGU-1x14=|SGU-1x15=|SGU-1x16=|SGU-1x17=|SGU-1x18=|SGU-1x19=|SGU-1x20=
|SGU-n1x01=|SGU-n1x02=|SGU-n1x03=|SGU-n1x04=|SGU-n1x05=|SGU-n1x06=|SGU-n1x07=|SGU-n1x08=|SGU-n1x09=|SGU-n1x10=|SGU-n1x11=|SGU-n1x12=|SGU-n1x13=|SGU-n1x14=|SGU-n1x15=|SGU-n1x16=|SGU-n1x17=|SGU-n1x18=|SGU-n1x19=|SGU-n1x20=

|Universe Saison Deux =
|SGU-2x01=|SGU-2x02=|SGU-2x03=|SGU-2x04=|SGU-2x05=|SGU-2x06=|SGU-2x07=|SGU-2x08=|SGU-2x09=|SGU-2x10=|SGU-2x11=|SGU-2x12=|SGU-2x13=|SGU-2x14=|SGU-2x15=|SGU-2x16=|SGU-2x17=|SGU-2x18=|SGU-2x19=|SGU-2x20=
|SGU-n2x01=|SGU-n2x02=|SGU-n2x03=|SGU-n2x04=|SGU-n2x05=|SGU-n2x06=|SGU-n2x07=|SGU-n2x08=|SGU-n2x09=|SGU-n2x10=|SGU-n2x11=|SGU-n2x12=|SGU-n2x13=|SGU-n2x14=|SGU-n2x15=|SGU-n2x16=|SGU-n2x17=|SGU-n2x18=|SGU-n2x19=|SGU-n2x20=


|note1=corps|note2=
|note1=corps|note2=

Dernière version du 24 août 2016 à 11:07

Ba'al
Renseignements biographiques
Décès1939 (tué par Cameron Mitchell)
Achille
Genreasexué (personnalité masculine)
RaceGoa'uld
Renseignements socio-politiques
GradeGrand-Maître
AllégeanceLui-même
Renseignements non liés à l'univers Stargate
Interprété parCliff Simon
Voix françaiseBruno Rozenker
Voix québécoiseDaniel Picard (Continuum)
Première apparitionSans issue, 1re partie

Biographie

Évolution du personnage

Notes

L'envers du décor

Voir aussi

Liens externes

références

Modèle:Palette Personnages Stargate Continuum