« Modèle:Distribution Stargate SG-1 Saison 1 » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude>{{Navbox |
|||
<includeonly>{{#vardefine: décès | {{Ep décès | {{{décès|}}} }} }}</includeonly><noinclude>{{Navbox |
|||
| list1 =</noinclude>{{Méta palette de navigation avec colonnes |
| list1 =</noinclude>{{Méta palette de navigation avec colonnes |
||
| border=child |
| border=child |
||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| col2=<!-- |
| col2=<!-- |
||
-->07. {{#if:{{{SG1-1x07|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x07|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Les Nox|''Les Nox'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1- |
-->07. {{#if:{{{SG1-1x07|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x07|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Les Nox|''Les Nox'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1-1x07|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Les Nox''</span>}}<br/><!-- |
||
-->08. {{#if:{{{SG1-1x08|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x08|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Les Désignés|''Les Désignés'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1- |
-->08. {{#if:{{{SG1-1x08|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x08|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Les Désignés|''Les Désignés'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1-1x08|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Les Désignés''</span>}}<br/><!-- |
||
-->09. {{#if:{{{SG1-1x09|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x09|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Le Marteau de Thor|''Le Marteau de Thor'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1-1x09|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Le Marteau de Thor''</span>}}<br/><!-- |
-->09. {{#if:{{{SG1-1x09|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x09|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Le Marteau de Thor|''Le Marteau de Thor'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1-1x09|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Le Marteau de Thor''</span>}}<br/><!-- |
||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
-->10. {{#if:{{{SG1-1x10|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x10|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Le Supplice de Tantale|''Le Supplice de Tantale'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1-1x10|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Le Supplice de Tantale''</span>}}<br/><!-- |
-->10. {{#if:{{{SG1-1x10|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x10|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Le Supplice de Tantale|''Le Supplice de Tantale'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1-1x10|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Le Supplice de Tantale''</span>}}<br/><!-- |
||
-->11. {{#if:{{{SG1-1x11|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x11|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Retour sur Chulak|''Retour sur Chulak'']]'''{{ |
-->11. {{#if:{{{SG1-1x11|}}}|'''[[{{Type de distribution|{{{SG1-1x11|}}}<!-- type de distribution -->}}::Épisode:Retour sur Chulak|''Retour sur Chulak'']]'''{{Marquage type de distribution | {{{SG1-1x11|}}} }}|<span style="color:#555555;">''Retour sur Chulak''</span>}} |
||
| col3header= |
| col3header= |
||
Dernière version du 17 novembre 2022 à 12:01
| Les éditeurs peuvent faire des tests sur les pages bac à sable (créer | miroir) et études de cas (créer) du modèle. Veuillez ajouter les catégories dans la sous-page /documentation. Sous-pages de ce modèle. |